理研計器 GX-8000(TYPE-A) CH4(メタン)検知仕様ポータブルガスモニター [78635056]
理研計器 GX-8000(TYPE-A) CH4(メタン)検知仕様ポータブルガスモニター
[78635056]
販売価格: 292,140円(税込)
在庫数 3枚
商品詳細
商品の特徴
- 小型軽量デザインで持ち運び楽々
- 水素防爆対応のExia2CT4X取得、過酷環境下でも安心な保護等級IP67相当
- 大流量ポンプによる強力吸引 ・バックライト付の見易い大画面 ・見易い高輝度ランプ、聞き取りやすい大音量ブザー
- デジタル数字、アナログバーメーター同時濃度表示
- 専用胴ベルト(オプション)使用で装着性と作業時の安定性大幅アップ
TYPE | 仕様 | 検知対象ガス |
---|---|---|
i-C4H10(イソブタン)検知仕様 | O2・HC(%LEL) HC(%vol) H2S・CO | |
CH4(メタン)検知仕様 | O2・CH4(%LEL) CH4(%vol) H2S・CO | |
i-C4H10(イソブタン)検知仕様 | O2・HC(%LEL) H2S・CO | |
CH4(メタン)検知仕様 | O2・CH4(%LEL) H2S・CO | |
i-C4H10(イソブタン)検知仕様 | O2・HC(%LEL) H2S | |
CH4(メタン)検知仕様 | O2・CH4(%LEL) H2S | |
i-C4H10(イソブタン)検知仕様 | O2・HC(%LEL) CO | |
CH4(メタン)検知仕様 | O2・CH4(%LEL) CO | |
i-C4H10(イソブタン)検知仕様 | O2・HC(%LEL) HC(%vol) | |
CH4(メタン)検知仕様 | O2・CH4(%LEL) CH4(%vol) | |
i-C4H10(イソブタン)検知仕様 | O2・HC(%LEL) | |
CH4(メタン)検知仕様 | O2・CH4(%LEL) |
製品仕様
製品カテゴリ | ポータブル式 |
---|---|
タイプ | 複合ガス検知器 |
検知対象ガス※ | 可燃性ガス/酸素/硫化水素/一酸化炭素 |
検知原理 | ニューセラミック式/熱伝導式(HC/CH4/H2) 隔膜ガルバニ電池式(O2) 定電位電解式(H2S/CO) |
検知範囲 | 0~100%LEL/~100vol%(HC/CH4/H2) 0~25vol%(O2) 0~30ppm(H2S) 0~150ppm(CO) |
検知方法 | ポンプ吸引式 |
警報の種類 | ガス警報/故障警報 |
警報動作 | ランプ点灯/ブザー/ガス濃度表示点滅 |
防爆性 | 本質安全防爆構造 |
保護等級 | IP67相当 |
各種認証 | TIIS/ATEX/CE/MED |
電源 | 専用リチウムイオン電池ユニット 専用乾電池ユニット〈単3形アルカリ乾電池×3本〉 |
連続使用時間 | 専用リチウムイオン電池ユニット(別売り):約12時間 (満充電時) 専用乾電池ユニット:約6時間 |
外形寸法・質量 | 約154(W)×81(H)×127(D)mm (突起部は除く) 専用リチウムイオン電池ユニット使用時:約1.1kg 専用乾電池ユニット使用時:約1.0kg |
使用温湿度範囲 | -20~+50℃ 95%RH以下(結露なきこと) |
※検知ガスの種類・検知可能数はタイプにより異なります。
理研計器 GX-8000(TYPE-A) CH4(メタン)検知仕様ポータブルガスモニター
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。