skSATO 佐藤計量器製作所 メモリ機能付 防水型デジタル温度計 SK-1260(本体のみ)【指示計のみ ソフトケース付 調理温度管理 アスファル [31553975]
skSATO 佐藤計量器製作所 メモリ機能付 防水型デジタル温度計 SK-1260(本体のみ)【指示計のみ ソフトケース付 調理温度管理 アスファル
[31553975]
販売価格: 22,310円(税込)
在庫数 3枚
商品詳細
佐藤計量器製作所 メモリ機能付 防水型デジタル温度計 SK-1260&関連商品 ※在庫がない場合商品ページが表示されないことがございます。 | ||
■ デジタル温度計 (本体のみ) | ■ センサパッケージセット | ■ 標準センサ |
■ 一般計測用センサ | ■ 中・高温用センサ | ■ アスファルト用センサ |
■ アスファルト用センサ | ■ アスファルト用センサ | ■ 静止表面用(中温) |
■ 静止表面用(一般計測、低温) | ■ 耐圧、水温測定用センサ | ■ ソフトケース |
商品名 | ||
---|---|---|
メモリ機能付防水型デジタル温度計 | ||
仕様 | ||
製品番号 | 8080-00 | |
型式 | SK-1260(指示計のみ) | |
測定範囲 | サーミスタ:−30.0〜199.9°C 熱電対(K):−99.9〜1250°C | |
分解能 | 0.1°C(199.9°Cまで) 1°C(200°C以上) | |
センサ | サーミスタ 熱電対(K) | |
音量 | 約70dB | |
電源 | 単4形マンガン電池(LRO3) 4本 またはACアダプタ(オプション) | |
材質 | ABS樹脂 | |
寸法 | 約(W)66×(H)175×(D)25mm | |
質量 | 約200g(電池含む) | |
付属品 | ||
・ ソフトケース(ストラップ付) ・ 単4マンガン乾電池(R03)4本 ・ 取扱説明書 | ||
特徴 | ||
● 食品の調理温度管理や研究所・工場の製品管理施設等での温度管理に。工事現場等でのデータ管理にも最適です。 最適のセンサで対応するハンディタイプ・メモリ機能付防水型デジタル温度計「SK-1260」。 ● 防水仕様 JIS C 0920 保護等級4(防沫形いかなる方向からの水の飛まつを受けても有害な影響のないもの) ● メモリー機能 データの取り込みもキー一つで簡単にできます。 ・マニュアル記憶モードの場合、測定値を最大180件記憶できます。 ・オート記憶モードの場合、測定値を最大120件記憶できます。 ● プリンタ出力 記憶したデータをオプションのプリンタでプリントアウトできます。 ● 上限・下限温度のお知らせ機能 上限・下限温度を設定し到達しますとアラームにてお知らせします。 | ||
注意 | ||
※こちらの商品は本体のみになります。 センサーは別売りとなりますので、ご注意ください。 |
ハンディタイプのボディに多機能を集約した実用性の高いデジタル温度計
skSATO 佐藤計量器製作所 メモリ機能付 防水型デジタル温度計 SK-1260(本体のみ)【指示計のみ ソフトケース付 調理温度管理 アスファル
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。