カルフ メンズ スニーカー kh804098-bwhfd フュージョン2.0 ブライトホワイトフォギーデュー KARHU [45906918]
カルフ メンズ スニーカー kh804098-bwhfd フュージョン2.0 ブライトホワイトフォギーデュー KARHU
[45906918]
販売価格: 18,420円(税込)
在庫数 18枚
商品詳細
フュージョン2.0
FUSION2.0
1996年に最も人気を博したKarhuのオリジナルモデル「Fusion」の発売から20年の歳月を経て蘇ったFUSION2.0。
1990年代のソウルを彷彿とさせつつ新たなモデルで登場
Detail
KARHU
History
1916年、フィンランドの首都であるヘルシンキでスポーツシューズブランドとして誕生。スキーの板や陸上競技の槍などを手掛ける木材加工工房からスタート。
100年以上の歴史を持つ北欧生まれの「KARHU/カルフ」。
カルフはフィンランド語で“熊”を意味。
その後にランニングシューズを開発し、それをきっかけに世界的なスポーツシューズブランドとして成長。
100周年を迎えた現在はスポーツ用からタウンユース用まで広く愛されるブランドになっています。
Item Information
▼ブランド | KARHU / カルフ |
---|---|
▼品番 | kh804098-bwhfd |
▼色 | ブライトホワイトフォギーデュー |
▼特徴 | 1990年代のソウルを彷彿とさせるFUSION2.0。 アッパー素材はスエードレザーとファブリックのコンビ仕様。 ライニングに厚手のクッションを効かせ、新品時から履きなじみの良い、優しい足当たりが特徴。 ミッドソールにはカルフ独自のフルクラムテクノロジーを搭載し、安定したホールド感とスムーズな歩行性能が魅力の一足です。 |
▼サイズ | 4|21.5~22.0cm 5|22.5~23.0cm 6|23.5~24.0cm 7|24.5~25.0cm 8|25.5~26.0cm 9|26.5~27.0cm 10|27.5~28.0cm ※上記のサイズは当店での参考サイズ目安でございます。ブランドや木型によって表記サイズの寸法は異なります。 |
▼素材 | アッパー素材 : スエードレザー、ファブリック ソール素材 : 合成底 |
▼在庫について | 当店は、店頭同時販売のため、売り切れの場合がございます。 その際は、当店の都合によりキャンセルとさせて頂きますが、ご了承下さいますよう、お願い致します。 |
▼その他 | お使いのパソコンのモニターの状況、撮影時の状況により、写真と実際の商品の色合いが多少異なる場合がございます。入荷の際すでにお箱が多少破損したもの、汚れのあるものがございます。 摩擦や水濡れによって衣類に色移りする場合がございます。十分にご注意ください。 こちらの商品は天然素材を使用しておりますため、もともとのシワ、色むら、小さな穴等がある場合がございます。こちらは天然皮革の味であり、風合いでございますので、不良品ではございません。 |
▼実店舗との 同時運営に伴う ご注意点 | 当店は実店舗との同時運営のため、試着時についた履きジワ等があることがございます。その都度ケアをしておりますが、シワが深い場合はメールにてご連絡させていただくことがございます。その際、基本的には、ご了承をいただいてからの発送とさせていただいております。あしからずご了承くださいませ。 |
カルフ メンズ スニーカー kh804098-bwhfd フュージョン2.0 ブライトホワイトフォギーデュー KARHU
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。