住友 ギヤードモーター ZNHM1-1280-EP-5 三相200V 0.75kW 減速比1/5 脚取付 ブレーキ無し プレストNEO [9770274]
住友 ギヤードモーター ZNHM1-1280-EP-5 三相200V 0.75kW 減速比1/5 脚取付 ブレーキ無し プレストNEO
[9770274]
販売価格: 46,270円(税込)
在庫数 17枚
商品詳細
※この画像は参考画像です。
(実際とは多少異なる場合がございます。)
(実際とは多少異なる場合がございます。)
住友 ギヤモータ 脚取付
コンパクトなのに大きな許容ラジアル荷重、端子台付端子箱の標準化。
海外規格の対応など、様々な用途に使われる平行軸ギヤモータの使いやすさを極めました。
1. 設計時にうれしいコンパクトさ
平行軸ギヤモータにおいて最も重要な「全長」にこだわり、高剛性ケーシングの採用と新開発のモータによりコンパクト化を実現しました。
2. 許容ラジアル荷重・大!
高負荷容量軸受と高剛性ケーシングの採用により、高い許容ラジアル荷重を実現しました。
お客様が設計する際の自由度が広がります。
3. 端子台と軸端タップが標準装備
業界最小クラスのコンパクトな端子箱に、配線がしやすい端子台を標準装備しました。
ブレーキ付はブレーキ電源用整流器を標準で端子箱内に内蔵しました。
出力軸には、負荷との接続に便利な軸端タップが標準加工してあります。
4. 静かな環境でも使える低騒音
軸およびケーシングの高剛性設計に加え、インボリュートギヤの最適化設計にて静かな運転音を実現しました。
低騒音ブレーキを標準採用し、ブレーキ動作音を最大で20dB(住友比)低減しました。
5. 抜群の密閉性能で信頼性向上
出力軸側に長寿命材質のトリプルリップオイルシールを採用しました。
モータ側には長寿命材質オイルシールを2個採用し、信頼性を大幅に向上しています。
■プレストNEO 標準仕様
容量範囲 | 0.75kW ~ 2.2kW 4極 |
---|---|
保護方式 外被構造 | 屋内形(IP44全閉防まつ形 屋内) |
電源 | 3定格電源 200V 50/60Hz、220V 60Hz または 400V 50/60Hz、440V 60Hz |
耐熱クラス | 155(F) |
時間定格 | S1(連続) |
始動方式 | 直入れ |
■プレストNEO 選定表
出力 kW | 減速比 | 実減速比 | 出力回転数 r/min | 出力トルク | 出力軸許容ラジアル荷重 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N・m | kgf・m | N | kgf | |||||||||
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |||
0.75 | 3 | 3.02 | 483 | 583 | 13.4 | 11.1 | 1.36 | 1.13 | 650 | 500 | 66 | 51 |
5 | 4.89 | 290 | 350 | 22.3 | 18.4 | 2.27 | 1.88 | 1270 | 1000 | 130 | 102 | |
10 | 10.3 | 145 | 175 | 46.5 | 38.5 | 4.74 | 3.93 | 2120 | 2120 | 216 | 216 | |
15 | 14.7 | 96.7 | 117 | 69.7 | 57.8 | 7.11 | 5.89 | 2600 | 2600 | 265 | 265 | |
20 | 20 | 72.5 | 87.5 | 93 | 77 | 9.48 | 7.86 | 2820 | 2820 | 288 | 288 | |
25 | 25 | 58 | 70 | 116 | 96.3 | 11.9 | 9.82 | 2940 | 2940 | 300 | 300 | |
30 | 29.3 | 48.3 | 58.3 | 139 | 116 | 14.2 | 11.8 | 3060 | 3060 | 312 | 312 | |
30 | 30.9 | 48.3 | 58.3 | 139 | 116 | 14.2 | 11.8 | 4830 | 4830 | 493 | 493 | |
40 | 40.7 | 36.3 | 43.8 | 180 | 149 | 18.4 | 15.2 | 5430 | 5430 | 554 | 554 | |
50 | 50.5 | 29 | 35 | 225 | 186 | 22.9 | 19 | 6030 | 6030 | 615 | 615 | |
60 | 58.7 | 24.2 | 29.2 | 270 | 224 | 27.5 | 22.8 | 6590 | 6590 | 672 | 672 | |
80 | 78 | 18.1 | 21.9 | 360 | 298 | 36.7 | 30.4 | 7060 | 7060 | 720 | 720 | |
100 | 96.7 | 14.5 | 17.5 | 450 | 373 | 45.9 | 38 | 7060 | 7060 | 720 | 720 | |
100 | 101 | 14.5 | 17.5 | 450 | 373 | 45.9 | 38 | 8480 | 8480 | 865 | 865 | |
120 | 115 | 12.1 | 14.6 | 540 | 447 | 55.1 | 45.6 | 8480 | 8480 | 865 | 865 | |
160 | 157 | 9.06 | 10.9 | 720 | 597 | 73.4 | 60.8 | 8480 | 8480 | 865 | 865 | |
200 | 196 | 7.25 | 8.75 | 769 | 746 | 78.4 | 76.1 | 8480 | 8480 | 865 | 865 |
ZNHM1-1280-EP-5 住友重機械
住友 ギヤードモーター ZNHM1-1280-EP-5 三相200V 0.75kW 減速比1/5 脚取付 ブレーキ無し プレストNEO
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。