- ホーム
- > 花・ガーデン・DIY
- > DIY・工具
- > その他
- > 菱小 研削用電磁チャック (150mm×450mm) KFA150×450 [代引不可商品]
菱小 研削用電磁チャック (150mm×450mm) KFA150×450 [代引不可商品] [76429941]
商品詳細
菱小 研削用電磁チャック
商品の特徴
●主に研削作業用で最も普及形の電磁チャックです。
●高精度を要求される研削作業に順応するよう、研削熱およびチャック内部のコイル発熱による熱変位には、
特に留意した設計になっています。
製品仕様
- ●面板
・B1:150mm
・L1:450mm
・Le:408mm - ●磁極間隔:14mm(12mm+2mm)
- ●高さ:70mm
- ●チャック取付け部
・B2:144mm
・L2:494mm - ●リード線長さ:2m
- ●電流(DC100V):0.36A
- ●適合コントローラー
・手動式:整流器/KS80×3またはKS100×3、コントローラー/KNS0-AまたはKNS0-OS
・自動式(整流器内蔵):HSC093EまたはHCC105AES1 - ●重量:30kg
■ 製品仕様 - 研削用電磁チャック (小型) -
形式 | 面板 | 磁 極 間 隔 P (mm) | 高 さ H (mm) | チ ャ ッ ク 取 付 け 部 | 適合 コ ン ト ロ ー ラ ー | 電流 (DC100V) (A) | 重 量 (kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B 1 (mm) | L 1 (mm) | L e (mm) | B 2 (mm) | L 2 (mm) | 手 動 式 | 自 動 式 (整流器内蔵) | ||||||
整 流 器 | コ ン ト ローラー | |||||||||||
100 | 250 | 212 | 12 + 2 | 70 | 98 | 294 | 0.17 | 12 | ||||
125 | 121 | 0.20 | 14 | |||||||||
150 | 300 | 268 | 144 | 344 | 0.25 | 20 | ||||||
350 | 296 | 394 | 0.29 | 24 | ||||||||
450 | 408 | 494 | 0.36 | 30 | ||||||||
200 | 500 | 466 | 14 + 2 | 190 | 544 | 0.43 | 45 | |||||
600 | 562 | 644 | 0.57 | 55kg |
■ 製品仕様 - 研削用電磁チャック (大型) -
形式 | 面板 | 磁 極 間 隔 P (mm) | 高 さ H (mm) | チ ャ ッ ク 取 付 け 部 | 適合 コ ン ト ロ ー ラ ー | 電流 ( DC100V ) (A) | 重 量 (kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B 1 (mm) | L 1 (mm) | L e (mm) | B 2 (mm) | L 2 (mm) | 手 動 式 | 自 動 式 (整流器内蔵) | ||||||
整 流 器 | コ ン ト ローラー | |||||||||||
250 | 500 | 440 | 16 + 3 | 80 | 240 | 500 | 0.47 | 65 | ||||
600 | 554 | 600 | 0.72 | 78 | ||||||||
300 | 500 | 440 | 290 | 500 | 0.61 | |||||||
600 | 554 | 600 | 0.86 | 93 | ||||||||
900 | 820 | 85 | 900 | 1.66 | 140 | |||||||
400 | 600 | 554 | 390 | 600 | 1.15 | 132 | ||||||
800 | 744 | 800 | 1.30 | 170 | ||||||||
1000 | 934 | 1000 | 2.08 | 220 | ||||||||
500 | 500 | 440 | 490 | 500 | 1.06 | 138 | ||||||
600 | 554 | 600 | 1.39 | 165 | ||||||||
1000 | 934 | 1000 | 2.90 | 275 |
菱小 研削用電磁チャック (150mm×450mm) KFA150×450 [代引不可商品]
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。