A&D パーソナル電子てんびん EJ-3000B (秤量:3.1kg) [39680947]
A&D パーソナル電子てんびん EJ-3000B (秤量:3.1kg)
[39680947]
販売価格: 24,210円(税込)
在庫数 4枚
商品詳細
選べる豊富なラインナップ全15モデル
選べるインタフェース(別売)、選べる電源
● 目的に合わせたインタフェースを選択(別売)
● 付属のACアダプタの他に、乾電池(別売:単3×4本)でも使用可能
● 重さ・個数・パーセント、3つの表示が切換え可能
● 文字高16mmの大型表示、バックライトON/OFFは設定可能
● 錆びや汚れに強いSUS304のステンレス製計量皿を使用
● 宝石や真珠の計量に「ct:カラット/mom:もんめ」表示モード(EJ-54D2B/EJ-123B/EJ-303B/EJ-1202B/EJ-3002Bのみ)
● 選別作業に便利なコンパレータ表示機能(EJ-120B/EJ-200B/EJ-300B/EJ-410B/EJ-610B/EJ-1500B/EJ-2000B/EJ-4100B/EJ-6100Bのみ)
● 持ち運びに便利なキャリングケースを別売でご用意(EJ-54D2B/EJ-123B/EJ-303B/EJ-1202B/EJ-3002Bは使用できません)
● 4台まで積み重ねて収納可能、複数の保管に便利(EJ-54D2B/EJ-123B/EJ-303B/EJ-1202B/EJ-3002Bは除く)
● 精度の高い計量のためにプラスチック風防を別売でご用意(EJ-54D2B/EJ-123B/EJ-303Bには付属します)
● EJ-54D2Bに宝石計量皿〔黒〕付属
● 丸皿(Φ50mm): EJ-54D2B
● 丸皿(Φ110mm): EJ-123B/EJ-303B/EJ-120B/EJ-200B/EJ-300B/EJ-410B/EJ-610B
● 角皿(127mm×140mm): EJ-1202B/EJ-3002B/EJ-1500B/EJ-2000B/EJ-3000B/EJ-4100B/EJ-6100B
※ 当該商品は自社販売と在庫を共有しているため、在庫更新のタイミングにより、在庫切れの場合やむをえずキャンセルさせていただく可能性があります。
型名 | EJ-54D2B | EJ-123B | EJ-303B | EJ-1202B | EJ-3002B |
---|---|---|---|---|---|
秤量 | 52g | 120g | 310g | 1200g | 3100g |
最小表示 | 0.2mg(0~22g)/ 1mg(0~52g) ※1 | 0.001g | 0.01g | ||
個数モード 最大計測数 | 260 000個 | 120 000個 | 310 000個 | 120 000個 | 310 000個 |
パーセントモード 100%登録最小質量 | 0.2mg | 0.1g | 1g | ||
カラット秤量 | 110ct | 600ct | 1550ct | 6000ct | 15500ct |
カラット最小表示 | 0.001ct | 0.005ct | 0.05ct | ||
もんめ秤量 | 5.8667mom | 32mom | 82.6665mom | 320mom | 826.665mom |
もんめ最小表示 | 0.0001mom | 0.0005mom | 0.005mom | ||
電源 | ACアダプタ(AX-TB266:付属)、または、乾電池(単三×4個:別売) | ||||
電池動作時間 ※2 | 約70時間 | 約80時間 | |||
計量皿寸法 | Φ50mm | Φ110mm | 140×127mm | ||
外形寸法 | 190(W)×209(D) ×114(H)mm | 190(W)×211(D)×131(H)mm | 190(W)×208(D)×82(H)mm | ||
本体質量 | 1020g | 1160g | 1490g |
※1 デュアルレンジ。22gを超えると自動的に大レンジに切り替わります。手動で大レンジも選択できます。
※2 バックライトオフ時・アルカリ乾電池使用時
型名 | EJ-120B | EJ-200B | EJ-300B | EJ-410B | EJ-610B |
---|---|---|---|---|---|
秤量 | 120g | 210g | 310g | 410g | 610g |
最小表示 | 0.01g | ||||
個数モード 最大計測数 | 12 000個 | 21 000個 | 31 000個 | 41 000個 | 61 000個 |
パーセントモード 100%登録最小質量 | 1g | ||||
電源 | ACアダプタ(AX-TB266:付属)、または、乾電池(単三×4個:別売) | ||||
電池動作時間 ※2 | 約70時間 | ||||
計量皿寸法 | Φ110mm | ||||
外形寸法 | 190(W)×208(D)×59(H)mm | ||||
本体質量 | 850g | 870g |
※2 バックライトオフ時・アルカリ乾電池使用時
型名 | EJ-1500B | EJ-2000B | EJ-3000B | EJ-4100B | EJ-6100B |
---|---|---|---|---|---|
秤量 | 1500g | 2100g | 3100g | 4100g | 6100g |
個数モード 最大計測数 | 15 000個 | 21 000個 | 31 000個 | 41 000個 | 61 000個 |
パーセントモード 100%登録最小質量 | 10g | ||||
電源 | ACアダプタ(AX-TB266:付属)、または、乾電池(単三×4個:別売) | ||||
電池動作時間 ※2 | 約70時間 | ||||
計量皿寸法 | 127(W)×140(D)mm | ||||
外形寸法 | 190(W)×208(D)×59(H)mm | ||||
本体質量 | 970g | 1070g |
※2 バックライトオフ時・アルカリ乾電池使用時
別売品 |
品名 | 型名 |
USBインタフェース クイックUSB ※ 市販のUSBケーブルABタイプが別途必要です | EJ-02JA ※3 |
RS-232Cインタフェース | EJ-03JA ※3 |
床下秤量金具 (EJ-3000B/EJ-4100B/EJ-6100B用) | EJ-07JA |
床下秤量金具 (EJ-1500B/EJ-2000B用) | EJ-08JA |
風防(EJ-123B/EJ-303Bに標準付属、EJ-54D2Bは使用不可) | EJ-11JA |
キャリングケース (EJ-54D2B/EJ-123B/EJ-303B/EJ-1202B/EJ-3002Bには使用できません) | EJ-12JA |
ワイヤレス通信インタフェース | EJ-27JA |
外部表示器(ワイヤレス通信タイプ) | AD-8931-JA ※4 |
PC接続用ドングル | AD-8541-PC-JA ※4 |
環境ロガー | AD-1687 ※5 |
計量データロガー | AD-1688 ※5 |
マルチプリンタ | AD-8127 ※5 |
イーサネット・コンバータ (データ収集ソフトWin-CT-Plus付) | AD-8526 ※5 |
宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿 (容量120ml、材質アルミ) 2個セット(銀色) | AX-CARATPAN-WJA |
宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿 (容量120ml、材質アルミ) 2個セット(黒色) | AX-CARATPAN-BJA |
RS-232Cケーブル 2m(9P-9P) | AX-KO2466-200 |
USBコンバータ・ケーブルセット | AX-USB-9P |
ACアダプタ (標準付属品) | AX-TB266 |
※3 EJ-02JAとEJ-03JAは同時に使用できません。
※4 EJ-27(送信側)と受信側(AD-8931-JAまたはAD-89541-PC-JA)のセットを1対1で使用します。
※5 プリンタ、データロガー等の外部機器に接続する場合は、EJ-03JA(RS-232C)が必要です。
A&D パーソナル電子てんびん EJ-3000B (秤量:3.1kg)
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。