SANWA 高確度パソコン接続型デジタルマルチメータ PC720M 1台 ▼816-2971【代引決済不可】 [90195581]
SANWA 高確度パソコン接続型デジタルマルチメータ PC720M 1台 ▼816-2971【代引決済不可】
[90195581]
販売価格: 25,610円(税込)
在庫数 3枚
商品詳細
測定・計測用品 工業用計測機器 マルチメーター 三和電気計器(株)
メーカー名 | 三和電気計器(株) |
---|---|
プラス名称 | SANWA |
商品名 | SANWA 高確度パソコン接続型デジタルマルチメータ |
型式 | PC720M |
メーカー希望小売価格【税抜】 | (税抜) |
オレンジブック | 2024年 1 0437ページ |
発注コード | 816-2971 |
JANコード | 4981754023193 |
特長 | ●本体にデータメモリ(ロギング)機能搭載しています。 ●真の実効値対応です(AC)。 ●デュアル表示ディスプレイです。 ●ピークホルド機能です。 ●MAX/MINレコーディング機能です。 ●PCへのデータ転送可能です(別売の専用ケーブル(KB-USB7)、ソフトウェア(PCLink7)が必要です)。 ●金属面に吊り下げられるマグネットが付属 ●高速応答バーグラフを搭載 ●低インプットインピーダンス型ACV/DCV/Ω自動判別機能を搭載 |
用途 | ●研究開発用。 ●電子工作用。 ●電気工事、設備メンテナンス用。 |
仕様 | ●直流電圧(V):999.9 ●交流電圧(V):999.9 ●直流電流(A):10 ●交流電流(A):10 ●抵抗(Ω):60M ●検波方式:真の実効値整流(RMS) ●導通チェック:20Ω~300Ωでブザー ●校正書類:対応可能 ●電源(V):9Vアルカリ電池(6LF22)×1個(付属) ●幅(mm):86 ●奥行(mm):52 ●高さ(mm):184 ●電源:9Vアルカリ電池(6LF22)×1個(付属) ●コンデンサ容量(F):25.00m ●ダイオードテスト:開放電圧約3.5V ●デューティー比:0~100.0% ●温度(°C)-50~1000 ●抵抗(Ω)60.00M ●周波数(Hz):15~50k ●コンデンサ:25mF ●最大表示:9999カウント ●幅×奥行×高さ:86×52×184mm ●電池寿命:100時間 ●検波方式:真の実効値整流(RMS) ●電源:9Vアルカリ電池(6LF22)×1個(付属) ●周波数測定(正弦波交流のみ)が可能 ●ロジック周波数、デューティ比測定が可能 ●コンダクタンス測定 ●電流専用端子への誤挿入警告ブザー |
材質 | |
セット内容/付属品 | ●取扱説明書 ●テストリードTL-23a ●ホルスタH-700 ●K型熱電対温度センサK-250PC |
注意 | ●本体やテストリードに損傷がある場合は使用しないでください。 ●測定中はテストプローブのつばよりテストピン側を持たないでください。 ●テストリードは最初に接地側( テストリード黒) を接続し、そのあと通電側( テストリード赤) を接続してください。切り離すときは、最初に通電側を離してください。 ●測定中は他のファンクションやレンジへ切り換えやテストリードプラグを他の測定端子へ差し換えないでください。 ●ヒューズは指定された形状、定格のものを使用してください。 |
原産国 | 台湾 |
重量 | 839G |
納期目安 | 当日~2営業日以内に発送 ※欠品時別途連絡 |
SANWA 高確度パソコン接続型デジタルマルチメータ PC720M 1台 ▼816-2971【代引決済不可】
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。