安藤計器 架台付オーガスト乾湿計 AGTS-2502 (-20~50℃) [5642416]
商品詳細
● 精密温度計が付いております。(0.5℃目盛、0.2℃目盛)
● 乾球温度と湿球温度の差からの相対湿度を計測します。
● JCSS校正証明書付は別商品になります。
※ 当該商品は自社販売と在庫を共有しているため、在庫更新のタイミングにより、在庫切れの場合やむをえずキャンセルさせていただく可能性があります。
製品No. | 製品名 | 寸法 | 温度範囲 | 目盛 |
AGT-2505 | 壁掛用オーガスト乾湿計 | W170×H380×D50mm/180g | Hg -20~50℃ | 0.5 |
AGT-2502 | 壁掛用オーガスト乾湿計 | W170×H380×D50mm/180g | Hg -20~50℃ | 0.2 |
AGT-3502 | 壁掛用オーガスト乾湿計 | W170×H380×D50mm/180g | Hg -30~50℃ | 0.2 |
AGT-1005 | 壁掛用オーガスト乾湿計 | W170×H380×D50mm/180g | Hg -5~100℃ | 0.5 |
AGTS-2505 | 架台付オーガスト乾湿計 | W170×H460×D100mm/680g | Hg -20~50℃ | 0.5 |
AGTS-2502 | 架台付オーガスト乾湿計 | W170×H460×D100mm/680g | Hg -20~50℃ | 0.2 |
AGTS-3502 | 架台付オーガスト乾湿計 | W170×H460×D100mm/680g | Hg -30~50℃ | 0.2 |
AGTS-1005 | 架台付オーガスト乾湿計 | W170×H460×D100mm/680g | Hg -5~100℃ | 0.5 |
安藤計器 架台付オーガスト乾湿計 AGTS-2502 (-20~50℃)
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。